- Conductor de Aluminio de Alta Resistencia: El cable de aluminio de la Serie 8000 está diseñado con un conductor de aluminio de alta calidad que ofrece resistencia y durabilidad excepcionales.
- Cumple con Estándares de Calidad: Este cable cumple con los estándares de la Serie 8000 de la American Wire Gauge (AWG), garantizando un rendimiento confiable y seguro en una variedad de aplicaciones.
- Ideal para Aplicaciones de Alta Potencia: Con su diseño robusto y capacidad de manejo de corrientes de alta potencia, este cable es perfecto para aplicaciones que requieren una transmisión eficiente de energía.
- Resistente a la Corrosión: El revestimiento de aluminio protege el cable contra la corrosión, lo que garantiza una vida útil prolongada incluso en entornos adversos.
- Versatilidad de Uso: Adecuado para una variedad de aplicaciones, incluyendo instalaciones industriales, comerciales y residenciales que requieren una conexión eléctrica segura y confiable.
- Disponible en Diferentes Calibres: Este cable está disponible en varios calibres para adaptarse a diferentes requisitos de potencia y aplicación.
Ficha técnica
| Conductor | Aluminio serie 8000, cableado compacto clase B |
|---|---|
| Aislamiento | PVC retardante a la llama, resistente al calor, la abrasión, la humedad y los rayos solares, color negro |
| Chaqueta | Nylon, resistente a la gasolina y los aceites |
| Tensión de operación | 600 V |
| Temperatura de operación | 90 °C |
| 6 AWG | 13,3 mm²; diámetro exterior 6,23 mm; aislamiento 0,76 mm; 57,97 kg/km; 55 A en ducto / 85 A al aire |
| 4 AWG | 21,2 mm²; diámetro exterior 7,93 mm; aislamiento 1,02 mm; 93,5 kg/km; 75 A en ducto / 115 A al aire |
| 2 AWG | 33,6 mm²; diámetro exterior 9,33 mm; aislamiento 1,02 mm; 135,48 kg/km; 100 A en ducto / 150 A al aire |
| 1/0 AWG | 53,5 mm²; diámetro exterior 11,63 mm; aislamiento 1,27 mm; 210,5 kg/km; 135 A en ducto / 205 A al aire |
| 2/0 AWG | 67,4 mm²; diámetro exterior 12,65 mm; aislamiento 1,27 mm; 255,02 kg/km; 150 A en ducto / 235 A al aire |
| 4/0 AWG | 107 mm²; diámetro exterior 15,17 mm; aislamiento 1,27 mm; 379,65 kg/km; 205 A en ducto / 315 A al aire |
| 250 kcmil | 127 mm²; diámetro exterior 16,89 mm; aislamiento 1,52 mm; 459,04 kg/km; 230 A en ducto / 355 A al aire |
| 500 kcmil | 253 mm²; diámetro exterior 22,37 mm; aislamiento 1,52 mm; 845,1 kg/km; 350 A en ducto / 545 A al aire |
| Condiciones de la corriente admisible | Conductor a 90 °C, ambiente a 30 °C; en ducto, no más de tres conductores portadores de corriente; al aire, conductor monopolar |







